Beginn Schuljahr 2026/27
Montag, 14. September 2026:
8:00 Uhr Schriftliche Wiederholungsprüfungen. Die Prüfungseinteilung für die mündlichen Wiederhlunglsprüfungen hängen vor der Direktion aus.
9:30 Uhr Versammlung aller Schülerinnen und Schüler der 2. bis 8. Klassen mit ihren KlassenvorständInnen am Sportplatz
9:45 Uhr Eintreffen der ersten Klassen mit ihren KlassenvorständInnen und allen LehrerInnen am Sportplatz
10:00 Uhr
gemeinsamer Schulstart
Fanfare
Ansprache der Direktorin
Begrüßung aller Schüler:innen
Begrüßung der neuen Schüler:innen der ersten Klassen
10:30 Uhr
Abang in die Klassen und KV-Stunde bis ca. 11:30 Uhr
Bei Regenwetter gilt dieses Programm nur für die 1. Klassen!
Versammlungsort ist dann der große Turnsaal. Die KV der 2. bis 8. Klassen gehen in diesem Fall mit ihren Klassen bereits um 9:45 Uhr in die Klassenräume
Dienstag, 15. September 2026
8:00 Uhr Schriftliche Wiederholungsprüfungen, anschließend mündl. Wiederholungsprüfungen
8:30 Uhr Konferenz der KlassenvorständInnen
9:00 Uhr Unterrichtsbeginn für alle SchülerInnen (Unterricht bis 11:45 Uhr)
16:00 Uhr Eröffnungskonferenz
Stundenplan für Dienstag, 15. September 2026
| DIENSTAG 15. September 2026 | ||||||||
| 9.00 - 9.45 Uhr | 9.50 - 10.40 Uhr | 10.55 - 11.45 Uhr | |||||
| LehrerIn | Raum | Fach | LehrerIn | Raum | Fach | LehrerIn | Raum |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1a | Klassenvorst. | 616 | E | GE | 616 | E | SL | 616 |
1b | Klassenvorst. | 617 | E | SL | 617 | E | FV | 617 |
1c | Klassenvorst. | 619 | E | RO | 619 | D | WL | 619 |
1d | Klassenvorst. | 620 | D | SB | 620 | BIO | BN | BIOS |
1e | Klassenvorst. | 621 | MU | KO | 621 | RK | UH | 621 |
2a | Klassenvorst. | 721 | KG | FT | BES1 | MU | KO | MES2 |
2b | Klassenvorst. | 722 | KG | SK | BES2 | BSK/BSM | QA | TG2 |
2c | Klassenvorst. | 714 | MU | FK | MES2 | E | RO | 714 |
2d | Klassenvorst. | 715 | E | GA | 715 | TTW | WB | TEX |
2e | Klassenvorst. | 716 | KG | RR | 716 | TTW | SK | TEC |
3a | Klassenvorst. | 622 | F3 | LJ | 622 | E | GA | 622 |
3b | Klassenvorst | 614 | BSK/BSM | HR | TG2 | MU | PA | 614 |
3c | Klassenvorst. | 717 | F3 | JA | 717 | E | JM | 717 |
3d | Klassenvorst. | 719 | BIO | SM | BIOS | E | GE | 719 |
4a | Klassenvorst. | 615 | F3 | TG | 615 | DGB | OS | IT2 |
4b | Klassenvorst. | 120 | GWB | JM | 120 | D | SB | 120 |
4c | Klassenvorst. | 720 | M | ST | 720 | KG | RR | BES1 |
5a | Klassenvorst. | A1 | E | QA | A1 | L3/L5 | SP | A1 |
5b | Klassenvorst. | A4 | F3/F5 | SA | A4 | MU | FK | A4 |
5c | Klassenvorst. | A6 | BSK/BSM | FV | TG1 | F3/F5 | LJ | TG1 |
6a | Klassenvorst. | 208 | Publ. Serv. | LN/TS | MES1 | Publ. Serv. | LN/TS | MES1 |
6b | Klassenvorst. | 216 | ||||||
6c | Klassenvorst. | 219 | ||||||
7a | Klassenvorst. | 218 | E | LT | 218 | CH | TC | 218 |
7b | Klassenvorst. | 207 | L3/L5 | SP | 207 | D | HP | 207 |
8a | Klassenvorst. | 215 | PP | DO | 215 | PP | TG | 215 |
8b | Klassenvorst | 205 | CH | TC | 205 | PP | DO | 205 |
















