Europaquiz zur Politischen Bildung 2026: Schulausscheidung
Die Partei welches Politikers hat Ende 2025 die Parlamentswahlen im Kosovo gewonnen? Vor 50 Jahren endete in Spanien die Diktatur. Wer stand bis dahin an ihrer Spitze? Wie heißt der bereits zum siebten Mal gewählte Präsident von Belarus?
Das ist nur ein kleiner Auszug aus den Fragen, die unseren Schülern/-innen ab der 8. Schulstufe beim Europaquiz für Politische Bildung aus den Bereichen Europa, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gestellt wurde. Während in der Unterstufe 36 Fragen zu beantworten waren, mussten im Oberstufenquiz 54 Fragen gelöst werden.
In der Schulausscheidung der Unterstufe erreichte Elija Fink-Staudacher aus der 4d mit 27 Punkten das beste Ergebnis, in der Oberstufe konnte sich - wie bereits im Vorjahr - Raoul Tomovski mit eindrucksvollen 45 Punkten zum Sieger erklären. Die drei besten Kandidaten/-innen der Ober- und Unterstufe haben nun das Privileg, das BG-Gallus am 26. März beim Landesfinale im Landhaus Bregenz zu vertreten, wo unsere Schule im vergangenen Jahr zwei Landestitel für sich reklamieren konnte.
Bei einem kleinen Empfang in der Direktion sprachen Dir. Sabine Lenz-Johann und Europaquiz-Schulkoordinator Tobias Bachner allen Teilnehmern ihre Anerkennung aus. Beide betonten die Bedeutung der politischen Bildung in einer Zeit der multiplen Krisen und globalen Herausforderungen. Alle Schüler erhielten zudem eine Urkunde und eine kleine Aufmerksamkeit.
Top-20-Ergebnisse Unterstufe:
Rang | Name | Punkte | Klasse |
1 | Elija Fink-Staudacher | 27 | 4D |
2 | Paul Thaler | 26 | 4B |
3 | Jordan Bader | 26 | 4A |
4 | Paul Hosp | 25 | 4C |
5 | Edward Cofalka | 24 | 4B |
6 | Frieda Marie Prantl | 24 | 4A |
7 | Amalia Strolz | 24 | 4E |
8 | Ilyas Huynh | 23 | 4C |
9 | Melina Arlette Enzi | 23 | 4B |
10 | Linus Feurle | 23 | 4B |
11 | Paulina Eberle | 23 | 4B |
12 | David Elias Reiner | 23 | 4A |
13 | Linda Schulz | 23 | 4A |
14 | Laurin Altersberger | 23 | 4A |
15 | Cosmo Raica | 23 | 4E |
16 | Valentin Stoppel | 22 | 4D |
17 | Paul Kaspar Clemens | 22 | 4D |
18 | Levin Obexer | 22 | 4B |
19 | Alice-Viktoria Haider | 22 | 4B |
20 | Florian Alexander Astheimer | 22 | 4A |
Top-20-Ergebnisse Oberstufe
Rang | Name | Punkte | Klasse |
1 | Raoul Tomovski | 45 | 8c |
2 | Linus Janschek | 44 | 5b |
3 | Balthasar Reidl | 44 | 7b |
4 | Julian Mayr | 44 | 7a |
5 | Erik Johannes Eisenheld | 41 | 6a |
6 | Linus Metzler | 40 | 8a |
7 | Kaspar Riedmann | 40 | 7b |
8 | Julian Thoma | 38 | 8b |
9 | Jeremias Dominik Häusle | 38 | 8a |
10 | Lorenz Speckle | 37 | 5a |
11 | Gabriel Fischnaller | 37 | 8b |
12 | Quentin Florus | 35 | 6b |
13 | Zoltán Bán | 35 | 8c |
14 | Aurelio Chemelli | 35 | 5a |
15 | Roman Lutz | 35 | 8c |
16 | Lorena Dür | 34 | 8b |
17 | Cornelius Janschek | 33 | 7a |
18 | Max Hofherr | 33 | 8c |
19 | Ilijas Hodzic | 33 | 7a |
20 | Marie Sinz | 33 | 8b |





